



Sunset Hotel smješten je u Draču, neposredno uz obalu Jadranskog mora i popularnu plažu Shkëmbi i Kavajës. Hotel nudi moderno opremljene sobe s balkonom, idealne za parove, prijatelje i porodice.
Hotel se nalazi na atraktivnoj lokaciji blizu plaže i šetališta, a do centra Drača je nekoliko minuta vožnje. Blizina plaže pruža gostima mogućnost lakog pristupa moru i dnevnom kupanju.
Sobe s klima-uređajem, privatnim kupatilom i balkonom, besplatan Wi-Fi, restoran i bar za opuštanje i obroke, vanjski bazen i prostor za sunčanje, parking za goste, recepcija otvorena 24h dnevno
Restoran služi raznolike kuhinje (mediteranska i međunarodna). Sunset Hotel je popularan izbor za turiste koji žele kombinaciju udobnog smještaja, odlične lokacije uz more i sadržaja za opuštanje i zabavu.
Hotel posjeduje privatnu plažu.
7 noćenja na bazi All Inclusive usluge;
Ležaljke i suncobran na plaži
Usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja
Troškove ogranizacije putovanja
Boravišna taksa
Putno zdravstveno osiguranje
Fakultativne izlete
Prijevoz
| Datum polaska | Datum povratka | Cijena po osobi (dvokrevetna) | Cijena po osobi (trokrevetna) | Cijena po osobi (četverokrevetna) | Djeca 0 – 2,99 god | Dijete 3 – 11,99 god |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06. | 20.06.2026. | 569,00 KM | 531,07 KM | 469,43 KM | GRATIS | 170,70 KM |
| 20.06. | 27.06.2026. | 599,00 KM | 559,07 KM | 494,18 KM | GRATIS | 179,70 KM |
| 27.06. | 04.07.2026. | 649,00 KM | 605,73 KM | 535,43 KM | GRATIS | 194,70 KM |
| 04.07. | 11.07.2026. | 689,00 KM | 643,07 KM | 568,43 KM | GRATIS | 206,70 KM |
| 11.07. | 18.07.2026. | 689,00 KM | 643,07 KM | 568,43 KM | GRATIS | 206,70 KM |
| 18.07. | 25.07.2026. | 689,00 KM | 643,07 KM | 568,43 KM | GRATIS | 206,70 KM |
| 25.07. | 01.08.2026. | 689,00 KM | 643,07 KM | 568,43 KM | GRATIS | 206,70 KM |
| 01.08. | 08.08.2026. | 689,00 KM | 643,07 KM | 568,43 KM | GRATIS | 206,70 KM |
| 08.08. | 15.08.2026. | 689,00 KM | 643,07 KM | 568,43 KM | GRATIS | 206,70 KM |
| 15.08. | 22.08.2026. | 689,00 KM | 643,07 KM | 568,43 KM | GRATIS | 206,70 KM |
| 22.08. | 29.08.2026. | 659,00 KM | 615,07 KM | 543,68 KM | GRATIS | 197,70 KM |
| 29.08. | 05.09.2026. | 629,00 KM | 587,07 KM | 518,93 KM | GRATIS | 188,70 KM |
| 05.09. | 12.09.2026. | 609,00 KM | 568,40 KM | 502,43 KM | GRATIS | 182,70 KM |
| 12.09. | 19.09.2026. | 599,00 KM | 559,07 KM | 494,18 KM | GRATIS | 179,70 KM |
Mostar, Jablanica, Konjic – 79 KM
Sarajevo, Visoko, Kakanj – 89 KM
Zenica, Maglaj, Žepče – 99 KM
Teslić, Tešanj, Doboj Jug, Doboj, Gračanica, Lukavac, Tuzla, Banja Luka – 109 KM
Zvornik, Bijeljina, Ugljevik, Kalesija, Sapna, Brčko, Srebrenik – 119 KM
Djeca od 0 – 1,99 godina – GRATIS
Djeca od 4 – 5,99 godina – 70 KM
Doplata za dodatno sjedište u autobusu – 100 KM
Doplata za prve redove sjedišta u autobusu – 50,00 KM po sjedištu (obavezna dva sjedišta)







