POLASCI:
BRČKO (HAS BP), GRAČANICA, GRADAČAC (BP na KEREPU), SREBRENIK, LUKAVAC (BP Junuzović Kopex), TUZLA (STANICA KOD BCC), ŽIVINICE (OMEGA), DOBOJ, TEŠANJ, MAGLAJ,ZENICA, SARAJEVO….
U Neum stižemo svakI UTORAK, ČETVRTAK i NEDJELJU oko 08:00h! Putnike odvozimo iz autobusnog kampa do smještaja. Ostatak aranžmana provodi se u slobodnom vremenu, odmoru i relaksaciji.
REZERVACIJA SAMO POVRATNE KARTE 90,00 KM!! Za putovanje nije potreban pasoš.
Cijena uključuje:
Smještaji su u ulici Mimoza (vila Senija, vila Amfora, studio apartmani i sobe Zdenka, apartmani Leo, studio apartmani Ivona, …) u dvokrevetnim, trokrevetnim sobama ili studio apartmanima.
Smještaji su opremljeni sa vlastitim kupatilom i kuhinjom, tv, wi fi, klimom, terasama.
Cijena ne uključuje:
Rezervacije po ovom cjenovniku vrijede uz uplatu avansa od najmanje 100,00 KM po osobi.
Ukoliko je potrebno raditi transfer iz određenih mjesta ( Brčko, Gradačac, Gračanica, Doboj…) doplata je 20 – 30KM po osobi.
Jedno dijete do 3 godine plaća prijevoz 50,00 KM, ukoliko koristi smještaj sa dvije ili više odraslih osoba, izuzev ako želite krevet za dijete.
Drugo dijete do 6 god.plaća aranžman umanjeno za 50,00 KM ukoliko putuje sa dvije odrasle osobe.
Djeca sa navršenih 6 godina plaćaju punu cijenu aranžmana.
Ukoliko jedno dijete, bez obzira na godine, putuje sa jednom odraslom osobom plaća punu cijenu aranžmana.
PUTNICI KOJI REZERVIŠU I UPLATE AVANS DO 01. JUNA MOGU BIRATI SMJEŠTAJNI OBJEKAT!
NAKON TOG TERMINA, SMJEŠTAJ ĆE BITI DODJELJIVAN KAKO BUDE SLOBODNO NA DAN DOLASKA!6
| 3 NOĆI | 4 NOĆI | 5 NOĆI | 7 NOĆI |
|---|---|---|---|
| 14.-18.06. 220,00 | 16.-21.06. 260,00 | 14.-21.06. 320,00 | |
| 18.-21.06. 165,00 | 21.-25.06. 235,00 | 18.-23.06. 260,00 | 16.-23.06. 345,00 |
| 25.-28.06. 185,00 | 28.-02.07. 245,00 | 23.-28.06. 280,00 | 18.-25.06. 345,00 |
| 25.-30.06. 280,00 | 21.-28.06. 365,00 | ||
| 02.-05.07. 185,00 | 05.-09.07. 245,00 | 23.-30.06. 385,00 | |
| 09.-12.07. 210,00 | 12.-16.07. 285,00 | 30.-05.07. 320,00 | 25.-02.07. 400,00 |
| 16.-19.07. 250,00 | 19.-23.07. 320,00 | 02.-07.07. 330,00 | 28.-05.07. 400,00 |
| 23.-26.07. 250,00 | 26.-30.07. 320,00 | 07.-12.07. 330,00 | 30.-07.07. 400,00 |
| 30.-02.08. 250,00 | 02.-06.08. 320,00 | 09.-14.07. 330,00 | 02.-09.07. 400,00 |
| 14.-19.07. 360,00 | 05.-12.07. 440,00 | ||
| 06.-09.08. 250,00 | 09.-13.08. 320,00 | 16.-21.07. 360,00 | 07.-14.07. 440,00 |
| 13.-16.08. 250,00 | 16.-20.08. 320,00 | 21.-26.07. 380,00 | 09.-16.07. 440,00 |
| 20.-23.08. 250,00 | 23.-27.08. 295,00 | 23.-28.07. 380,00 | 12.-19.07. 460,00 |
| 27.-30.08. 210,00 | 30.-03.09. 280,00 | 28.-02.08. 380,00 | 14.-21.07. 460,00 |
| 30.-04.08. 380,00 | 16.-23.07. 460,00 | ||
| 03.-06.09. 210,00 | 06.-10.09. 260,00 | 19.-26.07. 460,00 | |
| 10.-13.09. 190,00 | 13.-17.09. 240,00 | 04.-09.08. 380,00 | 21.-28.07. 480,00 |
| 06.-11.08. 380,00 | 23.-30.07. 480,00 | ||
| 11.-16.08. 380,00 | 26.-02.08. 480,00 | ||
| 13.-18.08. 380,00 | 28.-04.08. 480,00 | ||
| 18.-23.08. 380,00 | 30.-06.08. 480,00 | ||
| 20.-25.08. 360,00 | 02.-09.08. 480,00 | ||
| 25.-30.08. 345,00 | 04.-11.08. 480,00 | ||
| 27.-01.09. 320,00 | 06.-13.08. 480,00 | ||
| 09.-16.08. 480,00 | |||
| 01.-06.09. 290,00 | 11.-18.08. 480,00 | ||
| 03.-08.09. 290,00 | 13.-20.08. 480,00 | ||
| 08.-13.09. 280,00 | 16.-23.08. 480,00 | ||
| 10.-15.09. 280,00 | 18.-25.08. 460,00 | ||
| 20.-27.08. 460,00 | |||
| 23.-30.08. 460,00 | |||
| 25.-01.09. 460,00 | |||
| 27.-03.09. 440,00 | |||
| 30.-06.09. 400,00 | |||
| 01.-08.09. 400,00 | |||
| 03.-10.09. 400,00 | |||
| 06.-13.09. 380,00 |







