




Metropolis Palace (3*) je hotel na svega 200 metara od peščane plaže, nedaleko od šetališta i gradske ulice sa brojnim marketima, barovima i restoranima.
Hotel raspolaže sa 63 sobe, od čega 36 dvokrevetnih soba i 27 suita. Sve sobe posjeduju klima uređaj, TV, mini frižider, sopstveno kupatilo, WiFi, balkon.
Hotel nudi uslugu polupansiona (doručak i večera) na principu švedskog.
U sklopu hotela se nalaze recepcija, lobi, otvoreni bazen, pool bar, slastičarna, restoran, paking, prostor za prtljagu.
Hotelska plaža, udaljena 200 m od hotela. Ležaljke i suncobrani su besplatni.
Posjetite zvaničnu stranicu hotela
Prijevoz autobusom visoke turističke klase
Ležaljke i suncobran na plaži
Usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja
Troškove ogranizacije putovanja
Boravišna taksa
Putno zdravstveno osiguranje
Fakultativne izlete
Prijevoz
| Datum polaska | Datum povratka | 1/2 soba HB (po osobi) | 1/3 soba HB (po osobi) | 1/4 soba HB (po osobi) | Djeca 0-4.99 (uz 2 odrasle) | Djeca 5-10.99 (uz 2 odrasle) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06. | 13.06.2026. | 449,00 KM | 419,07 KM | 387,26 KM | GRATIS | 224,50 KM |
| 12.06. | 20.06.2026. | 459,00 KM | 428,40 KM | 395,89 KM | GRATIS | 229,50 KM |
| 20.06. | 27.06.2026. | 479,00 KM | 447,07 KM | 413,14 KM | GRATIS | 239,50 KM |
| 26.06. | 04.07.2026. | 499,00 KM | 465,73 KM | 430,39 KM | GRATIS | 249,50 KM |
| 04.07. | 12.07.2026. | 579,00 KM | 540,40 KM | 499,39 KM | GRATIS | 289,50 KM |
| 10.07. | 18.07.2026. | 579,00 KM | 540,40 KM | 499,39 KM | GRATIS | 289,50 KM |
| 17.07. | 25.07.2026. | 579,00 KM | 540,40 KM | 499,39 KM | GRATIS | 289,50 KM |
| 24.07. | 01.08.2026. | 579,00 KM | 540,40 KM | 499,39 KM | GRATIS | 289,50 KM |
| 31.07. | 08.08.2026. | 579,00 KM | 540,40 KM | 499,39 KM | GRATIS | 289,50 KM |
| 07.08. | 15.08.2026. | 579,00 KM | 540,40 KM | 499,39 KM | GRATIS | 289,50 KM |
| 14.08. | 22.08.2026. | 579,00 KM | 540,40 KM | 499,39 KM | GRATIS | 289,50 KM |
| 21.08. | 29.08.2026. | 569,00 KM | 531,07 KM | 490,76 KM | GRATIS | 284,50 KM |
| 28.08. | 05.09.2026. | 499,00 KM | 465,73 KM | 430,39 KM | GRATIS | 249,50 KM |
| 04.09. | 12.09.2026. | 479,00 KM | 447,07 KM | 413,14 KM | GRATIS | 239,50 KM |
| 11.09. | 19.09.2026. | 459,00 KM | 428,40 KM | 395,89 KM | GRATIS | 229,50 KM |
| 18.09. | 26.09.2026. | 439,00 KM | 409,73 KM | 378,64 KM | GRATIS | 219,50 KM |
Mostar, Jablanica, Konjic – 79 KM
Sarajevo, Visoko, Kakanj – 89 KM
Zenica, Maglaj, Žepče – 99 KM
Teslić, Tešanj, Doboj Jug, Doboj, Gračanica, Lukavac, Tuzla, Banja Luka – 109 KM
Zvornik, Bijeljina, Ugljevik, Kalesija, Sapna, Brčko, Srebrenik – 119 KM
Djeca od 0 – 1,99 godina – GRATIS
Djeca od 4 – 5,99 godina – 70 KM
Doplata za dodatno sjedište u autobusu – 100 KM
Doplata za prve redove sjedišta u autobusu – 50,00 KM po sjedištu (obavezna dva sjedišta)







