




Hotel Leonardo smješten je na privatnoj plaži u oblasti. Centar Dračaj je 9 km, a hotel je sa centrom povezan redovnom lokalnom autobuskom linijom, čija se stanica nalazi ispred hotela.
Sve sobe su klimatizovane, sadrže TV s kablovskim programima i frižider. Vlastite kupaonice uključuju tuš, fen za kosu i besplatan kozmetički pribor.
Hotel nudi uslugu All inclusive – doručak, ručak, večera na bazi švedskog stola. U uslugu All inclusive uključena su lokalna alkoholna i bezalkoholna pića tokom dana (10:00 do 22:00).
U sklopu objekta gostima su na raspolaganju privatna plaža, restoran, lift, besplatan Wi-Fi. U okviru hotela također su dostupni bar, fitness, besplatno privatno parkiralište i otvoreni bazen.
Pješčana plaža udaljena 50 m od hotela. U cijenu smještaja uključeno je korištenje ležaljki i suncobrana na plaži.
Posjetite zvaničnu stranicu hotela
7 noćenja na bazi odabrane usluge
Ležaljke i suncobran na plaži
Usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja
Troškove ogranizacije putovanja
Boravišna taksa
Putno zdravstveno osiguranje
Fakultativne izlete
Prijevoz
| Datum polaska | Datum povratka | Cijena po osobi u dvokrevetnoj sobi | Cijena po osobi u trokrevetnoj sobi | Cijena po osobi u četverokrevetnoj sobi | Djeca 0 – 4,99 godina | Djeca 5 – 9,99 godina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06. | 20.06.2026. | 849,00 KM | 792,40 KM | 732,26 KM | GRATIS | 424,50 KM |
| 20.06. | 27.06.2026. | 889,00 KM | 829,73 KM | 766,76 KM | GRATIS | 444,60 KM |
| 27.06. | 04.07.2026. | 939,00 KM | 876,40 KM | 809,89 KM | GRATIS | 469,50 KM |
| 04.07. | 11.07.2026. | 989,00 KM | 923,07 KM | 853,01 KM | GRATIS | 494,50 KM |
| 11.07. | 18.07.2026. | 989,00 KM | 923,07 KM | 853,01 KM | GRATIS | 494,50 KM |
| 18.07. | 25.07.2026. | 989,00 KM | 923,07 KM | 853,01 KM | GRATIS | 494,50 KM |
| 25.07. | 01.08.2026. | 989,00 KM | 923,07 KM | 853,01 KM | GRATIS | 494,50 KM |
| 01.08. | 08.08.2026. | 989,00 KM | 923,07 KM | 853,01 KM | GRATIS | 494,50 KM |
| 08.08. | 15.08.2026. | 989,00 KM | 923,07 KM | 853,01 KM | GRATIS | 494,50 KM |
| 15.08. | 22.08.2026. | 989,00 KM | 923,07 KM | 853,01 KM | GRATIS | 494,50 KM |
| 22.08. | 29.08.2026. | 969,00 KM | 904,40 KM | 835,76 KM | GRATIS | 484,50 KM |
| 29.08. | 05.09.2026. | 939,00 KM | 876,40 KM | 809,89 KM | GRATIS | 469,50 KM |
| 05.09. | 12.09.2026. | 889,00 KM | 829,73 KM | 766,76 KM | GRATIS | 444,50 KM |
| 12.09. | 19.09.2026. | 849,00 KM | 792,40 KM | 732,26 KM | GRATIS | 424,50 KM |
Mostar, Jablanica, Konjic – 79 KM
Sarajevo, Visoko, Kakanj – 89 KM
Zenica, Maglaj, Žepče – 99 KM
Teslić, Tešanj, Doboj Jug, Doboj, Gračanica, Lukavac, Tuzla, Banja Luka – 109 KM
Zvornik, Bijeljina, Ugljevik, Kalesija, Sapna, Brčko, Srebrenik – 119 KM
Djeca od 0 – 1,99 godina – GRATIS
Djeca od 4 – 5,99 godina – 70 KM
Doplata za dodatno sjedište u autobusu – 100 KM
Doplata za prve redove sjedišta u autobusu – 50,00 KM po sjedištu (obavezna dva sjedišta)







