


Hotel se nalazi 100 m od plaže, nedaleko od hotela Adriatik. Centar drača se nalazi na udaljenosti od 5 km.
Hotel je kapaciteta od 52 moderne i funkcionalne sobe u koje se mogu smjestiti od 1-3 osobe. Svaka soba je opremljena sa klima uređajem, LCD TV-om, minibar, telefon, fen, kupatilo i balkon/terasa.soba je opremljena sa klima uređajem, LCD TV-om, minibar, telefon, fen, kupatilo i balkon/terasa.
Hotel nudi uslugu polupansiona (doručak i večera) na principu švedskog stola.
U hotelskom objektu se nalaze bar i restoran. Besplatan bežični internet je dostupan, parking u hotelu je besplatan, ali zbog broja ograničenih mesta nije moguće garantovati rezervaciju istog.
Hotelska plaža, udaljena 100 m od hotela. Ležaljke i suncobrani su besplatni.
Posjetite zvaničnu stranicu hotela
7 noćenja na bazi usluge polupansiona(doručak i večera);
Ležaljke i suncobran na plaži
Usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja
Troškove ogranizacije putovanja
Boravišna taksa
Putno zdravstveno osiguranje
Fakultativne izlete
Prijevoz
| Datum polaska | Datum povratka | Cijena po osobi (dvokrevetna) | Cijena po osobi (trokrevetna) | Djeca 0 – 2,99 god | Dijete 3 – 11,99 god | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06. | 20.06.2026. | 549,00 KM | 512,40 KM | GRATIS | 274,50 KM | |
| 20.06. | 27.06.2026. | 579,00 KM | 540,40 KM | GRATIS | 289,50 KM | |
| 27.06. | 04.07.2026. | 599,00 KM | 559,07 KM | GRATIS | 299,50 KM | |
| 04.07. | 11.07.2026. | 649,00 KM | 605,73 KM | GRATIS | 324,50 KM | |
| 11.07. | 18.07.2026. | 649,00 KM | 605,73 KM | GRATIS | 324,50 KM | |
| 18.07. | 25.07.2026. | 649,00 KM | 605,73 KM | GRATIS | 324,50 KM | |
| 25.07. | 01.08.2026. | 649,00 KM | 605,73 KM | GRATIS | 324,50 KM | |
| 01.08. | 08.08.2026. | 649,00 KM | 605,73 KM | GRATIS | 324,50 KM | |
| 08.08. | 15.08.2026. | 649,00 KM | 605,73 KM | GRATIS | 324,50 KM | |
| 15.08. | 22.08.2026. | 649,00 KM | 605,73 KM | GRATIS | 324,50 KM | |
| 22.08. | 29.08.2026. | 619,00 KM | 565,73 KM | GRATIS | 309,50 KM | |
| 29.08. | 05.09.2026. | 599,00 KM | 559,07 KM | GRATIS | 299,50 KM | |
| 05.09. | 12.09.2026. | 579,00 KM | 540,40 KM | GRATIS | 289,50 KM | |
| 12.09. | 19.09.2026. | 549,00 KM | 512,40 KM | GRATIS | 274,50 KM |
Mostar, Jablanica, Konjic – 79 KM
Sarajevo, Visoko, Kakanj – 89 KM
Zenica, Maglaj, Žepče – 99 KM
Teslić, Tešanj, Doboj Jug, Doboj, Gračanica, Lukavac, Tuzla, Banja Luka – 109 KM
Zvornik, Bijeljina, Ugljevik, Kalesija, Sapna, Brčko, Srebrenik – 119 KM
Djeca od 0 – 1,99 godina – GRATIS
Djeca od 4 – 5,99 godina – 70 KM
Doplata za dodatno sjedište u autobusu – 100 KM
Doplata za prve redove sjedišta u autobusu – 50,00 KM po sjedištu (obavezna dva sjedišta)







