



Smješten je u Draču, dijelu grada koji nosi naziv Plazh, Nalazi na samo 200 metara od obale mora i samo 5 km od centra Drača. Hotel je savršen izbor za poslovna putovanja ili za provođenje slobodnog vremena. Ovaj hotel nudi najkvalitetnije luksuzne usluge. U hotelu Horizont ćete pronaći moderne konferencijske sale, bar, restoran i bazen. Predano osoblje garantuje Vam nezaboravan boravak sa Vašim najmilijima kao i za svaki poseban događaj.
Hotel raspolaže sa 64 standardne sobe, 14 superior soba, moderno uređene, prostrane s balkonom, kao i 14 apartmana i 2 predsjednička suite apartmana. Sve sobe su moderno uređene i imaju klimu, TV, fen za kosu, mini frižider, sopstveno kupatilo s kadom ili tušem, WiFi.
Hotel nudi uslugu polupansiona (doručak i večera) na principu švedskog stola i mogućnost doplate za All Inclusive.
Ovaj hotel raspolaže wellness i fitnes centrom. Parking ograničenog kapaciteta se nalazi ispred hotela. U hotelu ćete pronaći moderne konferencijske sale, bar, restoran i bazen.
Hotelska plaža, udaljena 200 m od hotela. Ležaljke i suncobrani su besplatni. Posjetite zvaničnu stranicu hotela
7 noćenja na bazi usluge polupansiona(doručak i večera);
Ležaljke i suncobran na plaži
Usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja
Troškove ogranizacije putovanja
Boravišna taksa
Putno zdravstveno osiguranje
Fakultativne izlete
Prijevoz
| Datum polaska | Datum povratka | Cijena po osobi u dvokrevetnoj sobi | Cijena po osobi u trokrevetnoj sobi | Djeca 0 – 2,99 godina | Dijete 3 – 11,99 godina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06. | 20.06.2026. | 599,00 KM | 559,07 KM | GRATIS | 299,50 KM |
| 20.06. | 27.06.2026. | 629,00 KM | 587,07 KM | GRATIS | 314,50 KM |
| 27.06. | 04.07.2026. | 699,00 KM | 652,40 KM | GRATIS | 349,50 KM |
| 04.07. | 1.07.2026. | 749,00 KM | 699,07 KM | GRATIS | 374,50 KM |
| 11.07. | 18.07.2026. | 749,00 KM | 699,07 KM | GRATIS | 374,50 KM |
| 18.07. | 25.07.2026. | 749,00 KM | 699,07 KM | GRATIS | 374,50 KM |
| 25.07. | 01.08.2026. | 749,00 KM | 699,07 KM | GRATIS | 374,50 KM |
| 01.08. | 08.08.2026. | 749,00 KM | 699,07 KM | GRATIS | 374,50 KM |
| 08.08. | 15.08.2026. | 749,00 KM | 699,07 KM | GRATIS | 374,50 KM |
| 15.08. | 22.08.2026. | 749,00 KM | 699,07 KM | GRATIS | 374,50 KM |
| 22.08. | 29.08.2026. | 709,00 KM | 661,75 KM | GRATIS | 354,50 KM |
| 29.08. | 05.09.2026. | 689,00 KM | 643,07 KM | GRATIS | 344,50 KM |
| 05.09. | 12.09.2026. | 649,00 KM | 605,73 KM | GRATIS | 324,50 KM |
| 12.09. | 19.09.2026. | 609,00 KM | 568,40 KM | GRATIS | 304,50 KM |
Mostar, Jablanica, Konjic – 79 KM
Sarajevo, Visoko, Kakanj – 89 KM
Zenica, Maglaj, Žepče – 99 KM
Teslić, Tešanj, Doboj Jug, Doboj, Gračanica, Lukavac, Tuzla, Banja Luka – 109 KM
Zvornik, Bijeljina, Ugljevik, Kalesija, Sapna, Brčko, Srebrenik – 119 KM
Djeca od 0 – 1,99 godina – GRATIS
Djeca od 4 – 5,99 godina – 70 KM
Doplata za dodatno sjedište u autobusu – 100 KM
Doplata za prve redove sjedišta u autobusu – 50,00 KM po sjedištu (obavezna dva sjedišta)







