





Hotel Bonita Classic 5* se nalazi u Draču, turističkom dijelu grada Golem, uz samu pješčanu plažu i gradsko šetalište.
All inclusive usluga obuhvata doručak, ručak, večeru, užinu u popodnevnim satima, konzumaciju pića u all inclusive baru od 10:00 do 22:00 (voda, točeno pivo, vino, domaća alkoholna pića, sokovi), korištenje bazena, teretane, saune, jednog kompleta ležaljki i suncobrana na plaži hotela, WiFi interneta.
Hotel raspolaže elegantno uređenim sobama opremljenim TV i klima uređajem, sefom, kao i sopstvenim kupatilom sa fenom za kosu i osnovnim toaletnim priborom. Gostima su na raspolaganju spoljašni bazen, sopstveni dio plaže sa ležaljkama i suncobranima, hotelski bar i restoran, kao i parking za goste. Prednost hotela Bonita su odlična lokacija, pristup plaži na svega nekoliko koraka od hotela, bazen i all inclusive usluga.
Hotelska plaža je tik uz hotel. Ležaljke i suncobrani su besplatni.
Posjetite zvaničnu stranicu hotela
7 noćenja na bazi All Inclusive usluge;
Ležaljke i suncobran na plaži
Usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja
Troškove ogranizacije putovanja
Boravišna taksa
Putno zdravstveno osiguranje
Fakultativne izlete
Prijevoz
| Datum polaska | Datum povratka | Cijena po osobi u dvokrevetnoj sobi | Cijena po osobi u trokrevetnoj sobi | Dijete 0 – 5,99 godina | Dijete 6 – 11,99 godina | Drugo i treće dijete 0 – 11,99 godina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06. | 27.06.2026. | 1199,00 KM | 1119,07 KM | GRATIS | 599,50 KM | 599,50 KM |
| 27.06. | 04.07.2026. | 1259,00 KM | 1175,07 KM | GRATIS | 629,50 KM | 629,50 KM |
| 04.07. | 11.07.2026. | 1309,00 KM | 1221,73 KM | GRATIS | 654,50 KM | 654,50 KM |
| 11.07. | 18.07.2026. | 1309,00 KM | 1221,73 KM | GRATIS | 654,50 KM | 654,50 KM |
| 18.07. | 25.07.2026. | 1309,00 KM | 1221,73 KM | GRATIS | 654,50 KM | 654,50 KM |
| 25.07. | 01.08.2026. | 1309,00 KM | 1221,73 KM | GRATIS | 654,50 KM | 654,50 KM |
| 01.08. | 08.08.2026. | 1309,00 KM | 1221,73 KM | GRATIS | 654,50 KM | 654,50 KM |
| 08.08. | 15.08.2026. | 1309,00 KM | 1221,73 KM | GRATIS | 654,50 KM | 654,50 KM |
| 15.08. | 22.08.2026. | 1309,00 KM | 1221,73 KM | GRATIS | 654,50 KM | 654,50 KM |
| 22.08. | 29.08.2026. | 1259,00 KM | 1175,07 KM | GRATIS | 629,50 KM | 629,50 KM |
| 29.08. | 05.09.2026. | 1259,00 KM | 1175,07 KM | GRATIS | 629,50 KM | 629,50 KM |
| 05.09. | 12.09.2026. | 1199,00 KM | 1119,07 KM | GRATIS | 599,50 KM | 599,50 KM |
| 12.09. | 19.09.2026. | 1199,00 KM | 1119,07 KM | GRATIS | 599,50 KM | 599,50 KM |
Mostar, Jablanica, Konjic – 79 KM
Sarajevo, Visoko, Kakanj – 89 KM
Zenica, Maglaj, Žepče – 99 KM
Teslić, Tešanj, Doboj Jug, Doboj, Gračanica, Lukavac, Tuzla, Banja Luka – 109 KM
Zvornik, Bijeljina, Ugljevik, Kalesija, Sapna, Brčko, Srebrenik – 119 KM
Djeca od 0 – 1,99 godina – GRATIS
Djeca od 4 – 5,99 godina – 70 KM
Doplata za dodatno sjedište u autobusu – 100 KM
Doplata za prve redove sjedišta u autobusu – 50,00 KM po sjedištu (obavezna dva sjedišta)







