



Hotel se nalazi u regiju Shkembi i Kavajes, 150 m od plaže. Od centra Drača je udaljen 8 km, a 34 km od aerodroma u Tirani.
Hotel raspolaže sa 46 smještajne jedinice i nudi udoban smještaj u standardnim sobama za 2-4 osobe sa restoranom, barom i privatnom plažom. Svaka soba ima klimu, TV, besplatan Wi-Fi, mini frižider, pisaći sto, sopstveno kupatilo sa tuš kabinom. Neke sobe imaju balkon sa pogledom na grad.
Hotel nudi uslugu noćenje s doručkom ili polupansiona (doručak i večera) na principu švedskog.
Sadržaj U hotelskom objektu se nalaze bar i restoran. Besplatan bežični internet je dostupan, parking u hotelu je besplatan, ali zbog broja ograničenih mjesta nije moguće garantovati rezervaciju istog.
Hotelska plaža, udaljena 150 m od hotela (5 min hoda). Ležaljke i suncobrani su besplatni.
7 noćenja na bazi odabrane usluge
Ležaljke i suncobran na plaži
Usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja
Troškove ogranizacije putovanja
Boravišna taksa
Putno zdravstveno osiguranje
Fakultativne izlete
Prijevoz
| Datum polaska | Datum povratka | 2-krevetna HB | 3-krevetna HB | 4-krevetna HB | Dijete 0-1.99 | Dijete 2-5.99 | Dijete 6-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05. | 06.06.2026. | 429,00 KM | 400,40 KM | 370,01 KM | GRATIS | 70,00 KM | 214,50 KM |
| 05.06. | 13.06.2026. | 449,00 KM | 419,07 KM | 387,26 KM | GRATIS | 70,00 KM | 224,50 KM |
| 12.06. | 20.06.2026. | 469,00 KM | 437,73 KM | 404,51 KM | GRATIS | 70,00 KM | 234,50 KM |
| 19.06. | 27.06.2026. | 489,00 KM | 456,40 KM | 421,76 KM | GRATIS | 70,00 KM | 244,50 KM |
| 26.06. | 04.07.2026. | 499,00 KM | 465,73 KM | 430,39 KM | GRATIS | 70,00 KM | 249,50 KM |
| 03.07. | 11.07.2026. | 579,00 KM | 540,40 KM | 499,39 KM | GRATIS | 70,00 KM | 289,50 KM |
| 10.07. | 18.07.2026. | 579,00 KM | 540,40 KM | 499,39 KM | GRATIS | 70,00 KM | 289,50 KM |
| 17.07. | 25.07.2026. | 579,00 KM | 540,40 KM | 499,39 KM | GRATIS | 70,00 KM | 289,50 KM |
| 24.07. | 01.08.2026. | 579,00 KM | 540,40 KM | 499,39 KM | GRATIS | 70,00 KM | 289,50 KM |
| 31.07. | 08.08.2026. | 579,00 KM | 540,40 KM | 499,39 KM | GRATIS | 70,00 KM | 289,50 KM |
| 07.08. | 15.08.2026. | 579,00 KM | 540,40 KM | 499,39 KM | GRATIS | 70,00 KM | 289,50 KM |
| 14.08. | 22.08.2026. | 579,00 KM | 540,40 KM | 499,39 KM | GRATIS | 70,00 KM | 289,50 KM |
| 21.08. | 29.08.2026. | 549,00 KM | 512,40 KM | 473,51 KM | GRATIS | 70,00 KM | 274,50 KM |
| 28.08. | 05.09.2026. | 499,00 KM | 465,73 KM | 430,39 KM | GRATIS | 70,00 KM | 249,50 KM |
| 04.09. | 12.09.2026. | 479,00 KM | 447,07 KM | 413,14 KM | GRATIS | 70,00 KM | 239,50 KM |
| 11.09. | 19.09.2026. | 469,00 KM | 437,73 KM | 404,51 KM | GRATIS | 70,00 KM | 234,50 KM |
| 18.09. | 26.09.2026. | 449,00 KM | 419,07 KM | 387,26 KM | GRATIS | 70,00 KM | 224,50 KM |
| 25.09. | 03.10.2026. | 429,00 KM | 400,40 KM | 370,01 KM | GRATIS | 70,00 KM | 214,50 KM |
Mostar, Jablanica, Konjic – 79 KM
Sarajevo, Visoko, Kakanj – 89 KM
Zenica, Maglaj, Žepče – 99 KM
Teslić, Tešanj, Doboj Jug, Doboj, Gračanica, Lukavac, Tuzla – 109 KM
Zvornik, Bijeljina, Ugljevik, Kalesija, Sapna, Brčko, Srebrenik, Banja Luka – 119 KM
Djeca od 0 – 3,99 godina – GRATIS
Djeca od 4 – 11,99 godina – 70 KM
Doplata za dodatno sjedište u autpobusu – 80 KM
Doplata za prve redove sjedišta u autobusu – 50,00 KM po sjedištu (obavezna dva sjedišta)







