


Nalazi se u Draču u blizini plaže.
Hotel nudi smještaj u dvokrevetnim, trokrevetnim ili četverokrevetnim sobama. Sve sobe su moderno uređene, prostrane s balkonom. Sobe posjeduju sopstvenu klimu, TV, fen za kosu, mini frižider, sopstveno kupatilo s kadom ili tušem, WiFi.
Hotel nudi uslugu All Inclusive na principu švedskog stola.
Hotel ima 24-satnu recepciju, loby, restoran i bar, skladište prtljage, besplatan parking, prijevoz do zračne luke i besplatni WiFi u cijelom objektu.
Hotel posjeduje privatnu plažu udaljenu 20 m od hotela.
Pogledaj više na zvaničnoj stranici hotela
7 noćenja na bazi All Inclusive usluge;
Ležaljke i suncobran na plaži
Usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja
Troškove ogranizacije putovanja
Boravišna taksa
Putno zdravstveno osiguranje
Fakultativne izlete
Prijevoz
| Datum polaska | Datum povratka | Cijena po osobi (dvokrevetna) | Cijena po osobi (trokrevetna) | Cijena po osobi (četverokrevetna) | Dijete 0 – 5,99 god | Dijete 6 – 9,99 go |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06. | 20.06.2026. | 899,00 KM | 839,07 KM | 644,29 KM | GRATIS | 269,70 KM |
| 20.06. | 27.06.2026. | 929,00 KM | 867,07 KM | 665,79 KM | GRATIS | 278,70 KM |
| 27.06. | 04.07.2026. | 959,00 KM | 895,07 KM | 687,29 KM | GRATIS | 287,70 KM |
| 04.07. | 11.07.2026. | 999,00 KM | 932,40 KM | 715,96 KM | GRATIS | 299,70 KM |
| 11.07. | 18.07.2026. | 999,00 KM | 932,40 KM | 715,96 KM | GRATIS | 299,70 KM |
| 18.07. | 25.07.2026. | 999,00 KM | 932,40 KM | 715,96 KM | GRATIS | 299,70 KM |
| 25.07. | 01.08.2026. | 999,00 KM | 932,40 KM | 715,96 KM | GRATIS | 299,70 KM |
| 01.08. | 08.08.2026. | 999,00 KM | 932,40 KM | 715,96 KM | GRATIS | 299,70 KM |
| 08.08. | 15.08.2026. | 999,00 KM | 932,40 KM | 715,96 KM | GRATIS | 299,70 KM |
| 15.08. | 22.08.2026. | 999,00 KM | 932,40 KM | 715,96 KM | GRATIS | 299,70 KM |
| 22.08. | 29.08.2026. | 979,00 KM | 913,73 KM | 701,62 KM | GRATIS | 293,70 KM |
| 29.08. | 05.09.2026. | 959,00 KM | 895,07 KM | 687,29 KM | GRATIS | 287,70 KM |
| 05.09. | 12.09.2026. | 929,00 KM | 867,07 KM | 665,79 KM | GRATIS | 278,70 KM |
| 12.09. | 19.09.2026. | 899,00 KM | 839,07 KM | 644,29 KM | GRATIS | 269,70 KM |
Mostar, Jablanica, Konjic – 79 KM
Sarajevo, Visoko, Kakanj – 89 KM
Zenica, Maglaj, Žepče – 99 KM
Teslić, Tešanj, Doboj Jug, Doboj, Gračanica, Lukavac, Tuzla, Banja Luka – 109 KM
Zvornik, Bijeljina, Ugljevik, Kalesija, Sapna, Brčko, Srebrenik – 119 KM
Djeca od 0 – 1,99 godina – GRATIS
Djeca od 4 – 5,99 godina – 70 KM
Doplata za dodatno sjedište u autobusu – 100 KM
Doplata za prve redove sjedišta u autobusu – 50,00 KM po sjedištu (obavezna dva sjedišta)







